Menu
珍链科技融资计划总表(2026–2030)
双轮驱动:股权融资 + RWA代币融资
一、融资结构总览
| 融资类型 | 阶段 | 时间 | 融资金额 | 释放比例 | 投后估值/资产规模 | 累计融资 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权融资 | 天使轮 | 2026 Q1 | 500万元 | 10%股权 | 估值5000万元 | 500万元 |
| 代币融资 | 基石轮 | 2026 Q2 | 5000万元 | 10%代币(RWA-T) | 锚定资产1亿元 | 5500万元 |
| 代币激励 | 生态轮 | 2026 Q4 | 无募资 | 20%代币(TRS) | 生态启动 | 5500万元 |
| 股权融资 | A轮 | 2027 Q1 | 5000万元 | 6.67%股权 | 估值7.5亿元 | 1.05亿元 |
| 代币融资 | 公募轮 | 2027 Q3 | 2.4亿元 | 20%代币(RWA-T) | 锚定资产3亿元 | 3.45亿元 |
| 股权融资 | B轮 | 2028 Q1 | 3亿元 | 2.4%股权 | 估值125亿元 | 6.45亿元 |
| 股权融资 | 上市前轮 | 2029 Q4 | 10亿元 | 2%股权 | 估值500亿元 | 16.45亿元 |
| IPO上市 | 纳斯达克 | 2030 Q4 | —— | 25%流通股 | 市值105.8亿美元 | —— |
二、各阶段详细规划
第一阶段:产品验证与资产上链(2026)
1️⃣ 天使轮(股权融资)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2026年Q1 |
| 融资金额 | 500万元人民币 |
| 释放股权 | 10%(每10万元=0.2%股权) |
| 投后估值 | 5000万元 |
| 资金用途 | 产品研发40%、市场拓展30%、团队建设20%、运营储备10% |
| 关键里程碑 | 平台上线、首批酒商签约、APP内测完成 |
| 投资者权益 | 股权+20万消费礼包+10万枚RWA-T赠送+销售权益+分红权+优先认购权 |
2️⃣ 基石轮(代币融资·RWA-T)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2026年Q2 |
| 融资金额 | 5000万元 |
| 释放代币 | 10%(总量1亿枚,单价1元) |
| 锚定资产 | 价值1亿元红酒资产(白兰地/红酒/咖啡组合) |
| 资金用途 | 首批红酒资产采购、上链审计、法律合规、智能合约开发 |
| 关键里程碑 | 首批RWA资产发行、交易所上线预备 |
| 认购方式 | 股权合伙人优先认购+机构配售 |
| 锁仓机制 | 6个月线性解锁 |
3️⃣ 生态激励轮(代币·TRS)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2026年Q4 |
| 释放代币 | 20%(总量2亿枚,无募资) |
| 激励方式 | 消费即挖矿、流动性挖矿、社区激励、合伙人奖励 |
| 关键里程碑 | TRS上线、消费挖矿启动、DAO治理雏形形成 |
| 受益对象 | 消费者、投资者、合伙人通过消费/质押获得TRS激励 |
第二阶段:生态扩张与市场验证(2027)
4️⃣ A轮(股权融资)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2027年Q1 |
| 融资金额 | 5000万元 |
| 释放股权 | 6.67% |
| 投后估值 | 7.5亿元 |
| 资金用途 | 市场扩张、供应链升级、团队扩充、品牌建设 |
| 关键里程碑 | 用户突破10万、交易额破亿、酒商入驻超100家 |
| 投资者权益 | 机构投资+老股东跟投,优先认购下一轮 |
5️⃣ 公募轮(代币融资·RWA-T)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2027年Q3 |
| 融资金额 | 2.4亿元 |
| 释放代币 | 20%(单价1.2元,溢价20%) |
| 锚定资产 | 新增价值2亿元红酒资产 |
| 资金用途 | 第二批资产采购、DEX流动性、做市商激励、全球推广 |
| 关键里程碑 | 新增2亿元资产上链、上线头部DEX、开通RWA-T/USDT交易对 |
| 认购方式 | 公开认购+白名单机制 |
第三阶段:国际化与合规建设(2028–2029)
6️⃣ B轮(股权融资)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2028年Q1 |
| 融资金额 | 3亿元 |
| 释放股权 | 2.4% |
| 投后估值 | 125亿元 |
| 资金用途 | 国际化拓展、生态并购、合规建设、技术升级 |
| 关键里程碑 | 海外仓落地、跨境交易开通、香港/新加坡合规牌照获取 |
| 投资者权益 | 战略投资人+产业资本+老股东优先认购 |
7️⃣ 上市前轮(股权融资)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2029年Q4 |
| 融资金额 | 10亿元 |
| 释放股权 | 2% |
| 投后估值 | 500亿元 |
| 资金用途 | 上市准备、做市商合作、全球品牌建设、承销商费用 |
| 关键里程碑 | 纳斯达克备案、审计完成、承销商签约 |
| 投资者权益 | 上市前最后一轮,享有IPO溢价+优先认购权 |
第四阶段:IPO上市与价值释放(2030)
8️⃣ 纳斯达克上市
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2030年Q4 |
| 上市地点 | 纳斯达克 |
| 发行方式 | 股权+代币双上市 |
| 预计市值 | 105.8亿美元 |
| 流通股比例 | 25% |
| 关键里程碑 | 敲钟上市、全球投资者覆盖、流动性释放 |
| 投资者价值 | 股权流通+代币价值双重释放,早期投资者回报丰厚 |
三、投资者权益汇总表
| 投资者类型 | 参与阶段 | 核心权益 |
|---|---|---|
| 天使轮股东 | 2026 Q1 | 股权增值+分红+20万消费礼包+10万枚RWA-T赠送+销售权益+优先认购 |
| 基石轮投资者 | 2026 Q2 | RWA-T代币+6个月锁仓后流通+质押收益+实物兑换权 |
| A轮股东 | 2027 Q1 | 股权增值+优先认购后续轮次+战略资源对接 |
| 公募轮投资者 | 2027 Q3 | RWA-T代币+流动性挖矿+质押分红+实物兑换 |
| B轮股东 | 2028 Q1 | 股权增值+国际化资源+产业协同 |
| 上市前股东 | 2029 Q4 | IPO溢价+上市后流通+全球品牌红利 |
| 消费用户 | 持续 | 消费即挖矿获TRS+会员权益+数字资产积累 |
四、估值增长轨迹(2026–2030)
| 阶段 | 时间 | 估值/资产规模 | 增长倍数 |
|---|---|---|---|
| 天使轮 | 2026 Q1 | 5000万元 | —— |
| 基石轮 | 2026 Q2 | 锚定资产1亿元 | 2倍(资产) |
| A轮 | 2027 Q1 | 7.5亿元 | 15倍(股权) |
| 公募轮 | 2027 Q3 | 锚定资产3亿元 | 3倍(资产) |
| B轮 | 2028 Q1 | 125亿元 | 16.7倍(股权) |
| 上市前轮 | 2029 Q4 | 500亿元 | 4倍(股权) |
| 纳斯达克上市 | 2030 Q4 | 105.8亿美元(约740亿元) | 1.48倍(股权) |
| 天使轮至上市 | 2026–2030 | 5000万→740亿 | 1480倍 |
Email Us
Reach out to us via email at [email protected] for inquiries, collaborations, or support. We strive to respond promptly to all messages.
Call Us
Our dedicated support line is 400-888-xxxx. Feel free to call us during business hours for immediate assistance.
Visit Us
Our office is located at No. 1234 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China. We welcome visitors during working hours.
© 2026 TRÉSOR All Rights Reserved.